Topkit Tower Crane Qtz80 (TC5015) max load 8t
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | no |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
QTZ80(TC5015) topkit tower crane Technical Parameter:
1. Freestanding height: 39.8m; Travelling height: 45m; Inner climbing height: 27.5m
2. Jib length: 50m/45m/40m/35m/30m
3. Max. Load: 8t
4. Tip load: 1.5t
5. Radius: 2.9-50m
6. Mast section: 1.6*1.6*3.0m
7. Anchorage height: 57.8m/78.8m/99.8m/120.8m
| QTZ80(TC5015) topkit tower crane Technical Parameter | ||||||||||
| Jib Length | 50m | |||||||||
| Mast Section | 1.6*1.6*3.0m | |||||||||
| Max. capacity | 8t | |||||||||
| Mechanism | Drum capacity | Motor | ||||||||
| Hoisting | m/min | 5.4 | 30 | 60 | 2.7 | 15 | 30 | 450m | 24KW | |
| t | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | ||||
| Trolleying | m/min | 15-38-58 | 95Nm | |||||||
| Slewing | r/min | 0-0.7 | 2*95Nm | |||||||
| Travelling | m/min | 12.5/25 | 2*5.2KW | |||||||
| Power Supply | 380v 50Hz/440v 60Hz 60KVA | |||||||||
