mini crawler crane
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif |
| Payment Mode : |
L/C |
Description
mini crawler crane
| Model | KB3.0 | |
| Gas engine | GX390(HONDA) | |
| Max output power | 6.6kw | |
| Structure weight | 1800kg | |
| Overall dimension(L*W*H) | 2850*760*1450mm | |
| Specifications | 3.0T*3M | |
| Max operating radius | 9m | |
| Max raising height | 9.2m | |
| Winding | Hook up speed | 0-4m/min |
| Wire rope(diameter*length) | 8mm*50m | |
| Telescopic | Lazy arm form | 5(automatic) |
| Lazy arm length | 9m | |
| Ups and downs | Lazy arm angle | 0-75° |
| Rotary | Rotary angle | 360° |
| Outrigger | Outrigger form | The 1st part: automatic |
| The 2nd part: manual | ||
| Max extend range | 5.6m between two outriggers | |
| Walking device | Walking way | Mechanical(3F, 1R) |
| Speed | 1.2-2.25km/h | |
| Crawler | Synthetic rubber | |
| Gradeability | 20° | |
| Ground pressure | 37kpa |
