PVC Resin SG3
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
| Payment Mode : |
L/C |
Description
PVC Resin SG3
PECIFICATION: GB/T5761-2006
| Name of index | Index | ||
| First grade | Qualified | ||
| Mucosity (ml/g) or( K value) | 135-127 (7271) | ||
| Impurity number , Number≤ | 30 | 80 | |
| Volatile content(including water), %≤ | 0.4 | 0.5 | |
| Apparent density, g/ml≥ | 0.42 | 0.40 | |
| Remain (testing sieve ) % | 0.25mm sieve≤ | 2.0 | 8.0 |
| 0.063mm sieve≥ | 90 | 85 | |
| Number of grain piece , number/400cm2≤ | 40 | 90 | |
| 100g resin plasticizer absorbency, g≥ | 25 | 23 | |
| White degree(160 After 10min.), %≥ | 75 | 70 | |
| Residual VCM, ug/g( ppm)≤ | 10 | 30 | |
