PVC Resin
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
PVC Resin(Polyvinyl Chloride Resin) specification:
| Type | SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 | |
| Viscosity, ml/g or K Value | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | 86-73 | |
| K Value | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 | |
| Average polymerization | 1350- 1250 | 1250- 1150 | 1110- 1000 | 950-850 | 850-750 | 750-650 | |||
| Number of impurity particle ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| Volatiles content %, ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Apparent density g/ml ≥ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| Residual after sieve | 0.25mm mesh ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 0.063mm mesh≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Number of grain/400cm2 ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Plasticizer absorbency valueof 100g resin | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 | |
| Whiteness % ≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 | |
| Ethylidene chloride mg/kg ≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
