Hydraulic cable drum trailer,cable reel puller
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
| Model No. | Rated Load | Applicable diameter | Applicable width | Shaft stem diameter | size |
| BJTC102-3 | 3T | ≤φ2400mm | ≤1400mm | φ80mm | 3800mm×2300mm×2200mm |
| BJTC102-5 | 3T | ≤φ2800mm | ≤1600mm | φ100mm | 4000mm×3600mm×2500mm |
| BJTC102-8 | 8T | ≤φ3400mm | ≤1800mm | φ120mm | 4300mm×3200mm×2700mm |
| BJTC102-10 | 10T | ≤φ3600mm | ≤2000mm | φ150mm | 460mm×3800mm×2900mm |
| Model No. | BJTC105-3 | BJTC105-5 |
| Power | 11kw | 18kw |
| Rate Load | 3T | 5t |
| Speed | 1200m/h | 1200m/h |
| rated drawbar pull | 20kn | 40kn |
| Applicable Max. Dia | ≤φ2300mm | ≤φ2800mm |
| Applicable Max. Width | ≤1300mm | ≤1500mm |
| Size | 3300mm×2450mm×1850mm | 3800mm×2700mm×2200mm |
| Weight | 1250kg | 2100kg |
