Graphite Electrode
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
| Item | Unit | Nominal Diameter mm | ||
| 100-400 | 450、600 | |||
| Resistivity | electrode | μΩm | 8.5 | 8.5 |
| nipple | 6 | 6 | ||
| Bending Strengt | electrode | Mpa | 9 | 8 |
| nipple | 14 | 14 | ||
| Elastic Modulus | electrode | Gpa | 9 | 9 |
| nipple | 14 | 14 | ||
| Bulk Density | electrode) | G/cm3 | 1.58 | 1.57 |
| nipple | 1.72 | 1.72 | ||
| 100℃-600℃ | electrode | 10-6/℃ | 2.8 | 2.8 |
| nipple | 2.6 | 2.6 | ||
| ASH | % | 0.3 | 0.3 | |
