Cutter Suction Dredger
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
| Payment Mode : |
T/T,L/C,cash,cheque,Credit Card,WesternUnion,MoneyGram |
Description
Cutter Suction Dredger
| Item | AML350 | AMC400 | AMC450 | AMC500 | AMC600 |
| Pump flow | 3000m3/h | 3500m3/h | 4000m3/h | 6000m3/h | 8000m3/h |
| Capacity | 600CBM | 700CBM | 800CBM | 1200CBM | 1600CBM |
| Total size | 23.5*7.5*2.4m | 23.5*7.5*2.4m | 23.5*8*2.4 | 26*8.5*2.6 | 29*10*3.0 |
| Dredging depth | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m |
| Draught | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7m | 2m |
| Discharge distance | 1500 m | 1500m | 1500 m | 2000m | 2500m |
| Dia.suction/discharge pipe | 550/500mm | 610/550mm | 630/570mm | 680/650mm | 810/780mm |
| Pump model | 16/14GH | 450WN | 450WN | 500WN | 600WN |
| Dia.cutter head | Φ1550mm | Φ1550mm | Φ1700mm | Φ2200mm | Φ2450mm |
| Power | 1000kw | 1050kw | 1200kw | 1580kw | 2400kw |
| Dia.oil cyclinder | 160mm | 160mm | 160mm | 200mm | 250mm |
| Emergency generator | 24kw | 24kw | 24kw | 30kw | 30kw |


