car tyre
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif,Negotiable |
| Payment Mode : |
T/T,L/C,D/P,PayPal,WesternUnion,MoneyGram,Negotiable |
Description
car tyre
| SIZE | PATTERN | SPEED RATING |
| 155/80R13 | LM42 | T |
| 165/80R13 | LM42 | T |
| 165/70R13 | LPR351 | T |
| 165/70R13 | LPR352 | T |
| 175/70R13 | LPR352 | T |
| 185/70R13 | LPR352 | T |
| 165/70R14 | LPR352 | T |
| 185/70R14 | LPR353 | T |
| 195/70R14 | LPR353 | T |
| 185/65R14 | LPR602 | T/H |
| 205/70R15 | LPR602 | T |
| 195/60R15 | LPR602 | T/H |
| 155/65R13 | LPR501 | T |
| 165/65R13 | LPR501 | T |
| 175/65R14 | LPR502 | T/H |
| 185/65R15 | LPR503 | H |
| 195/65R15 | LPR503 | T/H |
| 205/65R15 | LPR505 | T/H |
| 185/60R14 | LPR603/LPR601 | H |
| 195/60R14 | LPR603/LPR601 | T/H |
| 195/55R15 | LPR701 | H |
| 205/55R16 | LPR701 | H |
| 195/50R15 | LPR801 | H |
| 155R12LT | LPR101/LPR102 | Q |
| 155R13LT | LPR102 | Q |
| 185R14LT | LPR103 | Q |
| 195R14C | TD09 | N |
| 205R14C | LM39 | Q |
| 165/70R13LT | LPR102 | S |
| 195/70R15C | LPR106 | R |
| 205/70R14 | LPR106 | T |
| 215/75R15LT | LPR301 | S |
| P225/75R15 | LM40 | S |
| 235/75R15LT | LPR108 | S |
| 650R15LT | LPR107 | N |
| 650R16LT | LPR107/LPR105 | N |
| 700R16LT | LPR107 | N |
