- Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And Accessories Thereof
- Parts And Accessories (not Specified Or Included Elsewhere In This Chapter) For Machines, Appliances, Instruments Or Apparatus Of Chapter 90.
- Parts And Accessories For Machines, Appliances, Instruments Or Other Apparatus In Chapter 90, Specified Neither In This Chapter Nor Elsewhere
benhtop high-speed refrigerated centrifugeTGL-22MC
Product Images
Product Property
| model : | TGL-22MC |
| Max speed : | 22000r/min |
| Max RCF : | 34700xg |
| Dimensions : | 570x610x370mm (LxWxH) |
| weight : | 68kg |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | no |
| Shipment Terms : | fob,Negotiable |
| Payment Mode : |
T/T,cash,WesternUnion |
Description
High speed tubular centrifuge machine TGL-22MC
Technical Parameters:
| Model | TGL-22MC | TGL-20MC | TGL-18MC | TGL-16MC |
| Max Speed | 22000r/min | 20000r/min | 18000r/min | 16000r/min |
| Max RCF | 34700xg | 27800xg | 23200xg | 17800xg |
| Max Capacity | 4x100ml | |||
| Speed Accuracy | ±20r/min | |||
| Temp Accuracy | ±1°C | |||
| Temp Range | –20°C~+40°C | |||
| Timer Range | 0-99min | |||
| Motor | Microprocessor Control, Inverter Motor, Brushless Motor | |||
| Noise | ≤60dB(A) | |||
| Power Supply | AC220v 50Hz 18A | |||
| Dimensions | 570x610x370mm (LxWxH) | |||
| Weight | 68kg | |||
Rotors:
| Number | Max Speed | Max RCF | Capacity |
| No.1 Angle Rotor | 22000r/min | 34700xg | 12x1.5/2ml |
| No.2 Angle Rotor | 16000r/min | 17280xg | 10x5ml |
| No.3 Angle Rotor | 14000r/min | 23120xg | 12x10ml |
| No.4 Angle Rotor | 13000r/min | 16760xg | 6x50ml |
| No.5 Swing Rotor | 6000r/min | 3200xg | 4x10ml |
| No.6 Swing Microplates Rotor | 3000r/min | 1400xg | 2x2x48 holes |
| No.7 Angle Rotor | 13500r/min | 17000xg | 24x1.5/2.2ml |
| No.8 Angle Rotor | 14000r/min | 19030g | 4x50ml |
| No.9 Angle Rotor | 10000r/min | 9690xg | 4x100ml |
| No.10 Angle Rotor | 13500r/min | 17800xg | 36x1.5ml |
| No.11 Angle Rotor | 16000r/min | 19400xg | 6x10ml |
| No.12 Angle Rotor | 13000r/min | 17000xg | 6x30ml |

