hydraulic cable jacks,cable drum trestle
Product Images
Product Property
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
Description
| Model No. | Rated Load | Applicable diameter | Applicable width | Shaft stem diameter | Weight |
| BJXJ014-5 | 5T | 600mm-2400mm | 1600mm | 76mm | 126kg |
| BJXJ014-10 | 10T | 600mm-2800 | 1800mm | 120mm | 190kg |
| BJXJ014-15 | 15T | 600mm-3200mm | 2000mm | 140mm | 246kg |
| Model No. | Rated Load | Applicable diameter | Applicable width | Shaft stem diameter | Weight |
| BJXJ011-3 | 3T | φ700mm-φ2100mm | ≤1500mm | φ60mm | 90kg |
| BJXJ011-5 | 5T | φ700mm-φ2400 | ≤1700mm | φ76mm | 130kg |
| Model No. | Rated Load | Applicable diameter | Applicable width | Shaft stem diameter | Weight |
| BJXJ012-3 | 3T | φ700mm-φ2100mm | ≤1500mm | φ60mm | 112kg |
| BJXJ012-5 | 5T | φ700mm-φ2400 | ≤1700mm | φ76mm | 151kg |
| BJXJ012-10 | 10T | φ700mm-φ3200mm | ≤1800mm | φ120mm | 235kg |






